SVEJSEFITTINGS  
   
 
              Koncentriske reduktioner DIN 2616
 
   
   
   
Tekstboks:   Sømløse, normal og sværgods, stålrør DIN 2448
  DIN 17175  St.35.8 / 1
   Materiale:
 
   
   
   
   Fra 3 mm godstykkelse med fase   
   efter DIN 2559  
   
Tekstboks:  Certifikat EN 10204 / 3.1.B kan medleveres
 
 
   
   
   
 
Tekstboks: s 1
 
   
             
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
21,3 2,0 17,2 1,8 0,03         38 D237132018 021 Efter tilbud
21,3 3,2 17,2 2,9 0,05         38 D237133229 021 Efter tilbud
21,3 4,0 17,2 2,9 0,06         38 D237134029 021 Efter tilbud
   
25,0 2,0 20,0 2,0 0,04         38 D237132020 xxx Efter tilbud
25,0 2,0 17,2 1,8 0,04         38 D237132018 xxx Efter tilbud
   
26,9 2,3 21,3 2,0 0,05         38 D237132320 026 Efter tilbud
26,9 2,3 20,0 2,0 0,05         38 D237132320 xxx Efter tilbud
26,9 2,3 17,2 1,8 0,05         38 D237132318 025 Efter tilbud
26,9 3,2 21,3 3,2 0,07         38 D237133232 026 Efter tilbud
26,9 3,2 17,2 2,9 0,07         38 D237133229 025 Efter tilbud
26,9 4,0 21,3 4,0 0,08         38 D237134040 026 Efter tilbud
26,9 4,0 17,2 3,2 0,08         38 D237134032 025 Efter tilbud
   
30,0 2,6 26,9 2,3 0,08         50 D237132623 xxx Efter tilbud
30,0 2,6 25,0 2,0 0,08         50 D237132620 xxx Efter tilbud
30,0 2,6 21,3 2,0 0,08         50 D237132620 xxx Efter tilbud
30,0 2,6 20,0 2,0 0,08         50 D237132620 xxx Efter tilbud
   
31,8 2,6 26,9 2,3 0,09         50 D237132623 xxx Efter tilbud
31,8 2,6 21,3 2,0 0,09         50 D237132620 xxx Efter tilbud
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
33,7 2,6 26,9 2,3 0,10         50 D237132623 033 Efter tilbud
33,7 2,6 21,3 2,0 0,10         50 D237132620 032 Efter tilbud
33,7 2,6 17,2 1,8 0,10         50 D237132618 xxx Efter tilbud
33,7 3,2 26,9 3,2 0,14         50 D237133232 033 Efter tilbud
33,7 3,2 21,3 3,2 0,14         50 D237133232 032 Efter tilbud
33,7 3,2 17,2 2,9 0,14         50 D237133229 xxx Efter tilbud
33,7 4,0 26,9 4,0 0,16         50 D237134040 033 Efter tilbud
33,7 4,0 21,3 4,0 0,16         50 D237134040 032 Efter tilbud
33,7 4,0 17,2 3,2 0,16         50 D237134032 xxx Efter tilbud
   
38,0 2,6 33,7 2,6 0,11         50 D237132626 037 Efter tilbud
38,0 2,6 30,0 2,6 0,11         50 D237132626 xxx Efter tilbud
38,0 2,6 26,9 2,3 0,11         50 D237132623 036 Efter tilbud
38,0 2,6 25,0 2,0 0,11         50 D237132620 xxx Efter tilbud
38,0 2,6 21,3 2,0 0,11         50 D237132620 035 Efter tilbud
38,0 2,6 20,0 2,0 0,11         50 D237132620 xxx Efter tilbud
   
42,4 2,6 38,0 2,6 0,12         50 D237132626 xxx Efter tilbud
42,4 2,6 33,7 2,6 0,12         50 D237132626 041 Efter tilbud
42,4 2,6 30,0 2,6 0,12         50 D237132626 xxx Efter tilbud
42,4 2,6 26,9 2,3 0,12         50 D237132623 040 Efter tilbud
42,4 2,6 25,0 2,0 0,12         50 D237132620 xxx Efter tilbud
42,4 2,6 21,3 2,0 0,12         50 D237132620 039 Efter tilbud
42,4 3,6 33,7 3,2 0,18         50 D237133632 041 Efter tilbud
42,4 3,6 26,9 3,2 0,18         50 D237133632 040 Efter tilbud
42,4 3,6 21,3 3,2 0,18         50 D237133632 039 Efter tilbud
42,4 4,0 33,7 4,0 0,23         50 D237134040 041 Efter tilbud
42,4 4,0 26,9 4,0 0,23         50 D237134040 040 Efter tilbud
42,4 4,0 21,3 4,0 0,23         50 D237134040 039 Efter tilbud
   
44,5 2,6 38,0 2,6 0,16         64 D237132626 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 33,7 2,6 0,16         64 D237132626 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 30,0 2,6 0,16         64 D237132626 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 26,9 2,3 0,16         64 D237132623 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 25,0 2,0 0,16         64 D237132620 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 21,3 2,0 0,16         64 D237132620 xxx Efter tilbud
44,5 2,6 20,0 2,0 0,16         64 D237132620 xxx Efter tilbud
   
   
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
48,3 2,6 42,4 2,6 0,18         64 D237132626 047 Efter tilbud
48,3 2,6 38,0 2,6 0,18         64 D237132626 046 Efter tilbud
48,3 2,6 33,7 2,6 0,18         64 D237132626 045 Efter tilbud
48,3 2,6 30,0 2,6 0,18         64 D237132626 xxx Efter tilbud
48,3 2,6 26,9 2,3 0,18         64 D237132623 044 Efter tilbud
48,3 2,6 25,0 2,0 0,18         64 D237132620 xxx Efter tilbud
48,3 2,6 21,3 2,0 0,18         64 D237132620 043 Efter tilbud
48,3 2,6 20,0 2,0 0,18         64 D237132620 xxx Efter tilbud
48,3 4,0 42,4 3,6 0,27         64 D237134036 047 Efter tilbud
48,3 4,0 33,7 3,2 0,27         64 D237134032 045 Efter tilbud
48,3 4,0 26,9 3,2 0,27         64 D237134032 044 Efter tilbud
48,3 4,0 21,3 3,2 0,27         64 D237134032 043 Efter tilbud
48,3 5,0 42,4 4,0 0,33         64 D237135040 047 Efter tilbud
48,3 5,0 33,7 4,0 0,33         64 D237135040 045 Efter tilbud
48,3 5,0 26,9 4,0 0,33         64 D237135040 044 Efter tilbud
48,3 5,0 21,3 4,0 0,33         64 D237135040 043 Efter tilbud
   
57,0 2,9 48,3 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 44,5 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 42,4 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 38,0 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 33,7 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 30,0 2,6 0,27         76 D237132926 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 26,9 2,3 0,27         76 D237132923 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 25,0 2,0 0,27         76 D237132920 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 21,3 2,0 0,27         76 D237132920 xxx Efter tilbud
57,0 2,9 20,0 2,0 0,27         76 D237132920 xxx Efter tilbud
   
60,3 2,9 57,0 2,9 0,30         76 D237132929 xxx Efter tilbud
60,3 2,9 48,3 2,6 0,30         76 D237132926 059 Efter tilbud
60,3 2,9 44,5 2,6 0,30         76 D237132926 xxx Efter tilbud
60,3 2,9 42,4 2,6 0,30         76 D237132926 058 Efter tilbud
60,3 2,9 38,0 2,6 0,30         76 D237132926 057 Efter tilbud
60,3 2,9 33,7 2,6 0,30         76 D237132926 056 Efter tilbud
60,3 2,9 30,0 2,6 0,30         76 D237132926 xxx Efter tilbud
60,3 2,9 26,9 2,3 0,30         76 D237132923 055 Efter tilbud
60,3 2,9 21,3 2,0 0,30         76 D237132920 054 Efter tilbud
   
   
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
60,3 4,5 48,3 4,0 0,47         76 D237134540 059 Efter tilbud
60,3 4,5 42,4 3,6 0,47         76 D237134536 058 Efter tilbud
60,3 4,5 33,7 3,2 0,47         76 D237134532 056 Efter tilbud
60,3 4,5 26,9 3,2 0,47         76 D237134532 055 Efter tilbud
60,3 4,5 21,3 3,2 0,47         76 D237134532 054 Efter tilbud
60,3 5,6 48,3 5,0 0,57         76 D237135650 059 Efter tilbud
60,3 5,6 42,4 4,0 0,57         76 D237135640 058 Efter tilbud
60,3 5,6 33,7 4,0 0,57         76 D237135640 056 Efter tilbud
60,3 5,6 26,9 4,0 0,57         76 D237135640 055 Efter tilbud
60,3 5,6 21,3 4,0 0,57         76 D237135640 054 Efter tilbud
   
70,0 2,9 60,3 2,9 0,41         90 D237132929 069 Efter tilbud
70,0 2,9 57,0 2,9 0,41         90 D237132929 xxx Efter tilbud
70,0 2,9 48,3 2,6 0,41         90 D237132926 068 Efter tilbud
70,0 2,9 44,5 2,6 0,41         90 D237132926 xxx Efter tilbud
70,0 2,9 42,4 2,6 0,41         90 D237132926 067 Efter tilbud
70,0 2,9 38,0 2,6 0,41         90 D237132926 xxx Efter tilbud
70,0 2,9 33,7 2,6 0,41         90 D237132926 xxx Efter tilbud
70,0 2,9 30,0 2,6 0,41         90 D237132926 xxx Efter tilbud
   
76,1 2,9 60,3 2,9 0,47         90 D237132929 075 Efter tilbud
76,1 2,9 57,0 2,9 0,47         90 D237132929 xxx Efter tilbud
76,1 2,9 48,3 2,6 0,47         90 D237132926 074 Efter tilbud
76,1 2,9 44,5 2,6 0,47         90 D237132926 xxx Efter tilbud
76,1 2,9 42,4 2,6 0,47         90 D237132926 073 Efter tilbud
76,1 2,9 38,0 2,6 0,47         90 D237132926 072 Efter tilbud
76,1 2,9 33,7 2,6 0,47         90 D237132926 071 Efter tilbud
76,1 2,9 30,0 2,6 0,47         90 D237132926 xxx Efter tilbud
76,1 2,9 26,9 2,3 0,47         90 D237132923 061 Efter tilbud
76,1 2,9 21,3 2,0 0,47         90 D237132920 xxx Efter tilbud
76,1 5,0 60,3 4,5 0,79         90 D237135045 075 Efter tilbud
76,1 5,0 48,3 4,0 0,79         90 D237135040 074 Efter tilbud
76,1 5,0 42,4 3,6 0,79         90 D237135036 073 Efter tilbud
76,1 5,0 33,7 3,2 0,79         90 D237135032 071 Efter tilbud
76,1 7,1 60,3 5,6 0,95         90 D237137156 075 Efter tilbud
76,1 7,1 48,3 5,0 0,95         90 D237137150 074 Efter tilbud
76,1 7,1 42,4 4,0 0,95         90 D237137140 073 Efter tilbud
76,1 7,1 33,7 4,0 0,95         90 D237137140 071 Efter tilbud
   
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
82,5 3,2 76,1 2,9 0,57         90 D237133229 xxx Efter tilbud
82,5 3,2 60,3 2,9 0,57         90 D237133229 xxx Efter tilbud
82,5 3,2 57,0 2,9 0,57         90 D237133229 xxx Efter tilbud
82,5 3,2 48,3 2,6 0,57         90 D237133226 xxx Efter tilbud
82,5 3,2 44,5 2,6 0,57         90 D237133226 xxx Efter tilbud
   
88,9 3,2 76,1 2,9 0,56         90 D237133229 088 Efter tilbud
88,9 3,2 70,0 2,9 0,56         90 D237133229 087 Efter tilbud
88,9 3,2 60,3 2,9 0,56         90 D237133229 086 Efter tilbud
88,9 3,2 57,0 2,9 0,56         90 D237133229 xxx Efter tilbud
88,9 3,2 48,3 2,6 0,56         90 D237133226 085 Efter tilbud
88,9 3,2 44,5 2,6 0,56         90 D237133226 xxx Efter tilbud
88,9 3,2 42,4 2,6 0,56         90 D237133226 084 Efter tilbud
88,9 3,2 38,0 2,6 0,56         90 D237133226 083 Efter tilbud
88,9 3,2 33,7 2,6 0,56         90 D237133226 082 Efter tilbud
88,9 3,2 30,0 2,6 0,56         90 D237133226 xxx Efter tilbud
88,9 3,2 26,9 2,3 0,56         90 D237133223 081 Efter tilbud
88,9 5,6 76,1 5,0 1,06         90 D237135650 088 Efter tilbud
88,9 5,6 60,3 4,5 1,06         90 D237135645 086 Efter tilbud
88,9 5,6 48,3 4,0 1,06         90 D237135640 085 Efter tilbud
88,9 5,6 42,4 3,6 1,06         90 D237135636 084 Efter tilbud
88,9 5,6 33,7 3,2 1,06         90 D237135632 082 Efter tilbud
88,9 8,0 76,1 7,1 1,30         90 D237138071 088 Efter tilbud
88,9 8,0 60,3 5,6 1,30         90 D237138056 086 Efter tilbud
88,9 8,0 48,3 5,0 1,30         90 D237138050 085 Efter tilbud
88,9 8,0 42,4 4,0 1,30         90 D237138040 084 Efter tilbud
88,9 8,0 33,7 4,0 1,30         90 D237138040 082 Efter tilbud
   
101,6 3,6 88,9 3,2 0,88        100 D237133632 101 Efter tilbud
101,6 3,6 76,1 2,9 0,88        100 D237133629 100 Efter tilbud
101,6 3,6 60,3 2,9 0,88        100 D237133629 099 Efter tilbud
101,6 3,6 57,0 2,9 0,88        100 D237133629 xxx Efter tilbud
101,6 3,6 48,3 2,6 0,88        100 D237133626 098 Efter tilbud
101,6 5,6 88,9 5,6 1,18        100 D237135656 101 Efter tilbud
101,6 5,6 76,1 5,0 1,18        100 D237135650 100 Efter tilbud
101,6 5,6 60,3 4,5 1,18        100 D237135645 099 Efter tilbud
101,6 8,0 88,9 8,0 1,64        100 D237138080 101 Efter tilbud
101,6 8,0 76,1 7,1 1,64        100 D237138071 100 Efter tilbud
101,6 8,0 60,3 5,6 1,64        100 D237138056 099 Efter tilbud
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
108,0 3,6 88,9 3,2 0,90        100 D237133632 107 Efter tilbud
108,0 3,6 76,1 2,9 0,90        100 D237133629 106 Efter tilbud
108,0 3,6 70,0 2,9 0,90        100 D237133629 xxx Efter tilbud
108,0 3,6 60,3 2,9 0,90        100 D237133629 105 Efter tilbud
108,0 3,6 57,0 2,9 0,90        100 D237133629 xxx Efter tilbud
108,0 3,6 48,3 2,6 0,90        100 D237133626 104 Efter tilbud
108,0 3,6 44,5 2,6 0,90        100 D237133626 xxx Efter tilbud
108,0 3,6 42,4 2,6 0,90        100 D237133626 103 Efter tilbud
108,0 3,6 38,0 2,6 0,90        100 D237133626 092 Efter tilbud
108,0 3,6 33,7 2,6 0,90        100 D237133626 091 Efter tilbud
108,0 3,6 30,0 2,6 0,90        100 D237133626 xxx Efter tilbud
   
114,3 3,6 108,0 3,6 0,90        100 D237133636 115 Efter tilbud
114,3 3,6 101,6 3,6 0,90        100 D237133636 xxx Efter tilbud
114,3 3,6 88,9 3,2 0,90        100 D237133632 113 Efter tilbud
114,3 3,6 76,1 2,9 0,90        100 D237133629 112 Efter tilbud
114,3 3,6 60,3 2,9 0,90        100 D237133629 111 Efter tilbud
114,3 3,6 57,0 2,9 0,90        100 D237133629 xxx Efter tilbud
114,3 3,6 48,3 2,6 0,90        100 D237133626 110 Efter tilbud
114,3 3,6 44,5 2,6 0,90        100 D237133626 xxx Efter tilbud
114,3 3,6 42,4 2,6 0,90        100 D237133626 109 Efter tilbud
114,3 3,6 33,7 2,6 0,90        100 D237133626 xxx Efter tilbud
114,3 6,3 101,6 5,6 1,80        100 D237136356 xxx Efter tilbud
114,3 6,3 88,9 5,6 1,80        100 D237136356 113 Efter tilbud
114,3 6,3 76,1 5,0 1,80        100 D237136350 112 Efter tilbud
114,3 6,3 60,3 4,5 1,80        100 D237136345 111 Efter tilbud
114,3 6,3 48,3 4,0 1,80        100 D237136340 110 Efter tilbud
114,3 6,3 42,4 3,6 1,80        100 D237136336 109 Efter tilbud
114,3 8,8 101,6 8,0 2,40        100 D237138880 xxx Efter tilbud
114,3 8,8 88,9 8,0 2,40        100 D237138880 113 Efter tilbud
114,3 8,8 76,1 7,1 2,40        100 D237138871 112 Efter tilbud
114,3 8,8 60,3 5,6 2,40        100 D237138856 111 Efter tilbud
114,3 8,8 48,3 5,0 2,40        100 D237138850 110 Efter tilbud
114,3 8,8 42,4 4,0 2,40        100 D237138840 109 Efter tilbud
   
133,0 4,0 114,3 3,6 1,50        127 D237134036 132 Efter tilbud
133,0 4,0 108,0 3,6 1,50        127 D237134036 131 Efter tilbud
133,0 4,0 88,9 3,2 1,50        127 D237134032 130 Efter tilbud
133,0 4,0 76,1 2,9 1,50        127 D237134029 129 Efter tilbud
133,0 4,0 70,0 2,9 1,50        127 D237134029 xxx Efter tilbud
133,0 4,0 60,3 2,9 1,50        127 D237134029 128 Efter tilbud
133,0 4,0 57,0 2,9 1,50        127 D237134029 xxx Efter tilbud
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
139,7 4,0 114,3 3,6 1,70        127 D237134036 139 Efter tilbud
139,7 4,0 108,0 3,6 1,70        127 D237134036 138 Efter tilbud
139,7 4,0 101,6 3,6 1,70        127 D237134036 137 Efter tilbud
139,7 4,0 88,9 3,2 1,70        127 D237134032 136 Efter tilbud
139,7 4,0 76,1 2,9 1,70        127 D237134029 135 Efter tilbud
139,7 4,0 60,3 2,9 1,70        127 D237134029 134 Efter tilbud
139,7 6,3 114,3 6,3 2,60        127 D237136363 139 Efter tilbud
139,7 6,3 101,6 5,6 2,60        127 D237136356 137 Efter tilbud
139,7 6,3 88,9 5,6 2,60        127 D237136356 136 Efter tilbud
139,7 6,3 76,1 5,0 2,60        127 D237136350 135 Efter tilbud
139,7 6,3 60,3 4,5 2,60        127 D237136345 134 Efter tilbud
139,7 10,0 114,3 8,8 4,00        127 D237131088 139 Efter tilbud
139,7 10,0 101,6 8,0 4,00        127 D237131080 137 Efter tilbud
139,7 10,0 88,9 8,0 4,00        127 D237131080 136 Efter tilbud
139,7 10,0 76,1 7,1 4,00        127 D237131071 135 Efter tilbud
139,7 10,0 60,3 5,6 4,00        127 D237131056 134 Efter tilbud
   
159,0 4,5 139,7 4,0 2,30        140 D237134540 158 Efter tilbud
159,0 4,5 133,0 4,0 2,30        140 D237134540 157 Efter tilbud
159,0 4,5 114,3 3,6 2,30        140 D237134536 156 Efter tilbud
159,0 4,5 108,0 3,6 2,30        140 D237134536 155 Efter tilbud
159,0 4,5 88,9 3,2 2,30        140 D237134532 154 Efter tilbud
159,0 4,5 76,1 2,9 2,30        140 D237134529 153 Efter tilbud
159,0 4,5 60,3 2,9 2,30        140 D237134529 152 Efter tilbud
159,0 4,5 57,0 2,9 2,30        140 D237134529 xxx Efter tilbud
   
168,3 4,5 159,0 4,5 2,50        140 D237134545 168 Efter tilbud
168,3 4,5 139,7 4,0 2,50        140 D237134540 167 Efter tilbud
168,3 4,5 133,0 4,0 2,50        140 D237134540 166 Efter tilbud
168,3 4,5 114,3 3,6 2,50        140 D237134536 165 Efter tilbud
168,3 4,5 108,0 3,6 2,50        140 D237134536 164 Efter tilbud
168,3 4,5 101,6 3,6 2,50        140 D237134536 163 Efter tilbud
168,3 4,5 88,9 3,2 2,50        140 D237134532 162 Efter tilbud
168,3 4,5 76,1 2,9 2,50        140 D237134529 161 Efter tilbud
168,3 4,5 60,3 2,9 2,50        140 D237134529 160 Efter tilbud
168,3 4,5 57,0 2,9 2,50        140 D237134529 xxx Efter tilbud
   
   
   
   
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
168,3 7,1 139,7 6,3 3,90        140 D237137163 167 Efter tilbud
168,3 7,1 114,3 6,3 3,90        140 D237137163 165 Efter tilbud
168,3 7,1 101,6 5,6 3,90        140 D237137156 163 Efter tilbud
168,3 7,1 88,9 5,6 3,90        140 D237137156 162 Efter tilbud
168,3 7,1 76,1 5,0 3,90        140 D237137150 161 Efter tilbud
168,3 7,1 60,3 4,5 3,90        140 D237137145 160 Efter tilbud
168,3 11,0 139,7 10,0 6,30        140 D237131110 167 Efter tilbud
168,3 11,0 114,3 8,8 6,30        140 D237131188 165 Efter tilbud
168,3 11,0 101,6 8,0 6,30        140 D237131180 163 Efter tilbud
168,3 11,0 88,9 8,0 6,30        140 D237131180 162 Efter tilbud
168,3 11,0 76,1 7,1 6,30        140 D237131171 161 Efter tilbud
168,3 11,0 60,3 5,6 6,30        140 D237131156 160 Efter tilbud
   
193,7 5,6 168,3 4,5 3,90        152 D237135645 193 Efter tilbud
193,7 5,6 159,0 4,5 3,90        152 D237135645 192 Efter tilbud
193,7 5,6 139,7 4,0 3,90        152 D237135640 191 Efter tilbud
193,7 5,6 133,0 4,0 3,90        152 D237135640 190 Efter tilbud
193,7 5,6 114,3 3,6 3,90        152 D237135636 189 Efter tilbud
193,7 5,6 108,0 3,6 3,90        152 D237135636 188 Efter tilbud
193,7 5,6 101,6 3,6 3,90        152 D237135636 187 Efter tilbud
193,7 5,6 88,9 3,2 3,90        152 D237135632 186 Efter tilbud
   
219,1 6,3 193,7 5,6 5,00        152 D237136356 218 Efter tilbud
219,1 6,3 168,3 4,5 5,00        152 D237136345 217 Efter tilbud
219,1 6,3 159,0 4,5 5,00        152 D237136345 216 Efter tilbud
219,1 6,3 139,7 4,0 5,00        152 D237136340 215 Efter tilbud
219,1 6,3 133,0 4,0 5,00        152 D237136340 214 Efter tilbud
219,1 6,3 114,3 3,6 5,00        152 D237136336 213 Efter tilbud
219,1 6,3 108,0 3,6 5,00        152 D237136336 212 Efter tilbud
219,1 6,3 101,6 3,6 5,00        152 D237136336 211 Efter tilbud
219,1 6,3 88,9 3,2 5,00        152 D237136332 210 Efter tilbud
219,1 6,3 76,1 2,9 5,00        152 D237136329 209 Efter tilbud
219,1 8,0 168,3 7,1 6,50        152 D237138071 217 Efter tilbud
219,1 8,0 139,7 6,3 6,50        152 D237138063 215 Efter tilbud
219,1 8,0 114,3 6,3 6,50        152 D237138063 213 Efter tilbud
219,1 8,0 101,6 5,6 6,50        152 D237138056 211 Efter tilbud
219,1 8,0 88,9 5,6 6,50        152 D237138056 210 Efter tilbud
219,1 12,5 168,3 11,0 9,50        152 D237131211 217 Efter tilbud
219,1 12,5 139,7 10,0 9,50        152 D237131210 215 Efter tilbud
219,1 12,5 114,3 8,8 9,50        152 D237131288 213 Efter tilbud
219,1 12,5 101,6 8,0 9,50        152 D237131280 211 Efter tilbud
219,1 12,5 88,9 8,0 9,50        152 D237131280 210 Efter tilbud
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
244,5 6,3 219,1 6,3 6,50        178 D237136363 244 Efter tilbud
244,5 6,3 193,7 5,6 6,50        178 D237136356 243 Efter tilbud
244,5 6,3 168,3 4,5 6,50        178 D237136345 242 Efter tilbud
244,5 6,3 139,7 4,0 6,50        178 D237136340 241 Efter tilbud
244,5 6,3 114,3 3,6 6,50        178 D237136336 240 Efter tilbud
   
267,0 6,3 219,1 6,3 7,50        178 D237136363 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 193,7 5,6 7,50        178 D237136356 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 168,3 4,5 7,50        178 D237136345 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 159,0 4,5 7,50        178 D237136345 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 139,7 4,0 7,50        178 D237136340 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 133,0 4,0 7,50        178 D237136340 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 114,3 3,6 7,50        178 D237136336 xxx Efter tilbud
267,0 6,3 108,0 3,6 7,50        178 D237136336 xxx Efter tilbud
   
273,0 6,3 244,5 6,3 7,50        178 D237136363 272 Efter tilbud
273,0 6,3 219,1 6,3 7,50        178 D237136363 271 Efter tilbud
273,0 6,3 193,7 5,6 7,50        178 D237136356 270 Efter tilbud
273,0 6,3 168,3 4,5 7,50        178 D237136345 269 Efter tilbud
273,0 6,3 159,0 4,5 7,50        178 D237136345 268 Efter tilbud
273,0 6,3 139,7 4,0 7,50        178 D237136340 267 Efter tilbud
273,0 6,3 133,0 4,0 7,50        178 D237136340 266 Efter tilbud
273,0 6,3 114,3 3,6 7,50        178 D237136336 265 Efter tilbud
273,0 6,3 108,0 3,6 7,50        178 D237136336 xxx Efter tilbud
273,0 8,8 219,1 8,0 10,00        178 D237138880 271 Efter tilbud
273,0 8,8 168,3 7,1 10,00        178 D237138871 269 Efter tilbud
273,0 8,8 139,7 6,3 10,00        178 D237138863 267 Efter tilbud
273,0 8,8 114,3 6,3 10,00        178 D237138863 265 Efter tilbud
273,0 14,2 219,1 12,5 16,00        178 D237131412 271 Efter tilbud
273,0 14,2 168,3 11,0 16,00        178 D237131411 269 Efter tilbud
273,0 14,2 139,7 10,0 16,00        178 D237131410 267 Efter tilbud
273,0 14,2 114,3 8,8 16,00        178 D237131488 265 Efter tilbud
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
        SVEJSEFITTINGS  
   
                Koncentriske reduktioner DIN 2616  
Udvendig Gods- Udvendig Gods-
            Læn-
   
diameter tykkelse diameter tykkelse Vægt   gde i Vare-nr. Pris
D mm s 1 mm d mm s 2 mm ca. kg  mm A    
   
323,9 7,1 273,0 6,3 11,00        203 D237137163 323 Efter tilbud
323,9 7,1 267,0 6,3 11,00        203 D237137163 xxx Efter tilbud
323,9 7,1 244,5 6,3 11,00        203 D237137163 322 Efter tilbud
323,9 7,1 219,1 6,3 11,00        203 D237137163 321 Efter tilbud
323,9 7,1 193,7 5,6 11,00        203 D237137156 320 Efter tilbud
323,9 7,1 168,3 4,5 11,00        203 D237137145 319 Efter tilbud
323,9 7,1 159,0 4,5 11,00        203 D237137145 318 Efter tilbud
323,9 7,1 139,7 4,0 11,00        203 D237137140 317 Efter tilbud
323,9 7,1 133,0 4,0 11,00        203 D237137140 316 Efter tilbud
323,9 10,0 273,0 8,8 15,50        203 D237131088 323 Efter tilbud
323,9 10,0 219,1 8,0 15,50        203 D237131080 321 Efter tilbud
323,9 10,0 168,3 7,1 15,50        203 D237131071 319 Efter tilbud
323,9 10,0 139,7 6,3 15,50        203 D237131063 317 Efter tilbud
323,9 16,0 273,0 14,2 24,00        203 D237131614 323 Efter tilbud
323,9 16,0 219,1 12,5 24,00        203 D237131612 321 Efter tilbud
323,9 16,0 168,3 11,0 24,00        203 D237131611 319 Efter tilbud
323,9 16,0 139,7 10,0 24,00        203 D237131610 317 Efter tilbud
   
355,6 8,0 323,9 7,1 22,00        330 D237138071 355 Efter tilbud
355,6 8,0 273,0 6,3 22,00        330 D237138063 354 Efter tilbud
355,6 8,0 267,0 6,3 22,00        330 D237138063 xxx Efter tilbud
355,6 8,0 219,1 6,3 22,00        330 D237138063 352 Efter tilbud
355,6 8,0 168,3 4,5 22,00        330 D237138045 350 Efter tilbud
355,6 11,0 323,9 10,0 30,00        330 D237131110 355 Efter tilbud
